- 索 引 号:3704023704020008/2024-00263
- 主题分类:执法结果
- 发布机构:交通运输局
- 成文时间:2023年02月20日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年02月20日
- 标 题:市中区交通运输局行政处罚信息公示(2023年2月14日-20日)
- 效力状态:有效
市中区交通运输局行政处罚信息公示(2023年2月14日-20日)
序号 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 行政执法事项名称 | 主要事实 | 行政执法依据 | 行政执法决定 | 作出决定的行政机关 | 作出决定的日期 | 备 注【罚款金额(万元)】 |
1 | 370402202300023 | 郭朋 | 当事人未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 2023年02月14日 15时15分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在枣庄学院对郭朋驾驶的鲁D9762D(蓝色)号车辆进行道路运输检查,执法人员郭万里(15040117054)、许伟(15040117049)向郭朋出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员郭朋通过阳光出行平台预约接单,从中央广场拉载乘客1名送到枣庄学院,乘客通过手机支付了14.55元车费。驾驶员郭朋现场向执法人员提供了《网络预约出租汽车驾驶员证》,未能提供该车的《网络预约出租汽车运输证》。根据《山东省道路运输条例》第五十六条,执法人员对鲁D9762D(蓝色)号车实施了暂扣车辆的行政强制措施,在实施强制过程中,执法人员充分听取了当事人郭朋的陈述和申辩,告知其救济途径并对执法现场情况进行了录像。调查认定当事人郭朋未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动。郭朋未提出陈述、申辩,也未要求举行听证。主要证据有:现场影像资料、现场笔录、支付信息截图、《行驶证》复印件、《网络预约出租汽车驾驶员证》复印件、郭朋的询问笔录和陈述等证据证实。 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 警告,罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-02-14 | 0.3 |
2 | 370402202300022 | 蒙阴聚赢物流有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 蒙阴聚赢物流有限公司所属车辆牌号为鲁Q045AT(黄色)的重型自卸货车于2022年01月28日 20时26分经过206国道694KM+900M非现场执法检测点时,经公路超限运输动态检测设备称重检测显示该车存在超限运输行为(该车为4轴车辆,国家限定车货总重标准为36.000吨,该车实际车货总重为80.800吨,超过国家限定标准44.800吨,超限率124.44) 。枣庄市市中区交通运输局对此进行了立案调查并告知蒙阴聚赢物流有限公司涉嫌超限运输的违法行为。2023年2月14日,蒙阴聚赢物流有限公司委托刘军前来处理相关事宜,执法人员王纳(15040117040)、刘刚(15040117012)向刘军出示了行政执法证并进行了询问,刘军对动态检测设备称重检测结果无异议。调查认定蒙阴聚赢物流有限公司车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限),当事人未提出陈述申辩,也未要求举行听证。上述违法事实有影像资料、公路车辆超限行为凭证、刘军的询问笔录和陈述等证据予以支持。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-02-14 | 2.2 |
3 | 370402202300025 | 沈帅 | 当事人未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 2023年02月15日 10时10分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在枣庄学院对刘玉成驾驶的鲁DD04212(渐变绿)号车辆进行道路运输检查,执法人员马兆伟(15040117059)、朱坤亚(15040117026)向刘玉成出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员刘玉成通过365约车平台预约接单,从舜和枣庄大酒店拉载乘客2名送到枣庄学院,驾驶员通过365约车平台客户端收取了11.05元车费。驾驶员刘玉成现场向执法人员未能提供《网络预约出租汽车驾驶员证》和该车的《网络预约出租汽车运输证》。根据《山东省道路运输条例》第五十六条,执法人员对鲁DD04212(渐变绿)号车实施了暂扣车辆的行政强制措施,在实施强制过程中,执法人员充分听取了当事人刘玉成的陈述和申辩,告知其救济途径并对执法现场情况进行了录像。调查认定当事人沈帅未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动。沈帅未提出陈述、申辩,也未要求举行听证。主要证据有:现场影像资料、现场笔录、行程路线及支付信息截图、《行驶证》复印件、沈帅授权委托书一份、刘玉成的询问笔录和陈述等证据证实。 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(二)项 | 警告,罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-02-15 | 0.3 |
4 | 370402202300024 | 枣庄市东畅物流有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 枣庄市东畅物流有限公司所属车辆牌号为鲁DD2585(黄色)的豪沃牌重型罐式半挂车于2022年11月17日 21时11分经过030县道安城联校南500米非现场执法检测点时,经公路超限运输动态检测设备称重检测显示该车存在超限运输行为(该车为6轴车辆,国家限定车货总重标准为49.000吨,该车实际车货总重为57.900吨,超过国家限定标准8.900吨,超限率18.16) 。枣庄市市中区交通运输局对此进行了立案调查并告知枣庄市东畅物流有限公司涉嫌超限运输的违法行为。2023年02月15日,枣庄市东畅物流有限公司委托李大伟前来处理相关事宜,执法人员王纳(15040117040)、刘刚(15040117012)向李大伟出示了行政执法证并进行了询问,李大伟对动态检测设备称重检测结果无异议。调查认定枣庄市东畅物流有限公司车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限),当事人未提出陈述申辩。上述违法事实有影像资料、公路车辆超限行为凭证、李大伟的询问笔录和陈述等证据予以支持。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-02-15 | 0.4 |
5 | J370402202300017 | 刘玉成 | 当事人未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 2023年02月15日 11时34分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在枣庄学院对刘玉成驾驶的鲁DD04212(渐变绿)号车辆进行道路运输检查,执法人员朱坤亚(15040117026)、马兆伟(15040117059)向刘玉成出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员刘玉成通过365约车平台预约接单,从舜和枣庄大酒店拉载乘客2名送到枣庄学院南门,驾驶员通过365约车平台客户端收取了11.5元车费。驾驶员刘玉成现场未能向执法人员提供《网络预约出租汽车驾驶员证》,执法人员对执法现场情况进行了录像。 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第(三)项 | 警告,罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-02-15 | 0.02 |
6 | 370402202300030 | 徐荣基 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 徐荣基所属车辆牌号为鲁Q963QB(黄色)的福田牌重型自卸货车于2022年11月23日 12时19分经过206国道694KM+900M非现场执法检测点时,经公路超限运输动态检测设备称重检测显示该车存在超限运输行为(该车为3轴车辆,国家限定车货总重标准为27.000吨,该车实际车货总重为33.750吨,超过国家限定标准6.750吨,超限率25.00) 。枣庄市市中区交通运输局对此进行了立案调查并告知徐荣基涉嫌超限运输的违法行为。2023年02月16日,徐荣基前来处理相关事宜,执法人员王纳(15040117040)、刘刚(15040117012)向徐荣基出示了行政执法证并进行了询问,当事人对动态检测设备称重检测结果无异议。调查认定徐荣基车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限),当事人未提出陈述申辩,也未要求举行听证。上述违法事实有影像资料、公路车辆超限行为凭证、徐荣基的询问笔录和陈述等证据予以支持。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-02-16 | 0.3 |
7 | 370402202300029 | 徐荣基 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 徐荣基所属车辆牌号为鲁Q963QB(黄色)的重型自卸货车于2022年11月18日 15时26分经过206国道694KM+900M非现场执法检测点时,经公路超限运输动态检测设备称重检测显示该车存在超限运输行为(该车为3轴车辆,国家限定车货总重标准为27.000吨,该车实际车货总重为33.850吨,超过国家限定标准6.850吨,超限率25.37) 。枣庄市市中区交通运输局对此进行了立案调查并告知徐荣基涉嫌超限运输的违法行为。2023年2月16日,徐荣基前来处理相关事宜,执法人员王纳(15040117040)、刘刚(15040117012)向徐荣基出示了行政执法证并进行了询问,徐荣基对动态检测设备称重检测结果无异议。调查认定徐荣基车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限),当事人未提出陈述申辩,也未要求举行听证。上述违法事实有影像资料、公路车辆超限行为凭证、徐荣基的询问笔录和陈述等证据予以支持。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-02-16 | 0.3 |
8 | 370402202300026 | 枣庄中轩物流运输有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 枣庄中轩物流运输有限公司所属车辆牌号为鲁DD7181(黄色)的欧曼牌重型平板自卸半挂车于2022年11月18日 06时38分经过030县道安城联校南500米非现场执法检测点时,经公路超限运输动态检测设备称重检测显示该车存在超限运输行为(该车为6轴车辆,国家限定车货总重标准为49.000吨,该车实际车货总重为63.700吨,超过国家限定标准14.700吨,超限率30.00) 。枣庄市市中区交通运输局对此进行了立案调查并告知枣庄中轩物流运输有限公司涉嫌超限运输的违法行为。2023年02月16日,枣庄中轩物流运输有限公司委托王瑞雪前来处理相关事宜,执法人员王纳(15040117040)、刘刚(15040117012)向王瑞雪出示了行政执法证并进行了询问,王瑞雪对动态检测设备称重检测结果无异议。调查认定枣庄中轩物流运输有限公司车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限),当事人未提出陈述申辩,上述违法事实有影像资料、公路车辆超限行为凭证、王瑞雪的询问笔录和陈述等证据予以支持。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-02-16 | 0.7 |
9 | 370402202300027 | 枣庄东环运输有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 枣庄东环运输有限公司所属车辆牌号为鲁DE8197(黄色)的豪沃牌重型自卸半挂车于2022年10月18日 07时24分经过206国道694KM+900M非现场执法检测点时,经公路超限运输动态检测设备称重检测显示该车存在超限运输行为(该车为6轴车辆,国家限定车货总重标准为49.000吨,该车实际车货总重为59.300吨,超过国家限定标准10.300吨,超限率21.02) 。枣庄市市中区交通运输局对此进行了立案调查并告知枣庄东环运输有限公司涉嫌超限运输的违法行为。2023年2月16日,枣庄东环运输有限公司委托周跃前来处理相关事宜,执法人员王纳(15040117040)、刘刚(15040117012)向周跃出示了行政执法证并进行了询问,周跃对动态检测设备称重检测结果无异议。调查认定枣庄东环运输有限公司车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限),当事人未提出陈述申辩。上述违法事实有影像资料、公路车辆超限行为凭证、周跃的询问笔录和陈述等证据予以支持。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-02-16 | 0.5 |
10 | 370402202300028 | 枣庄市鼎龙物流有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 枣庄市鼎龙物流有限公司所属车辆牌号为鲁DE8926(黄色)的重型半挂牵引车于2022年09月24日 09时08分经过206国道694KM+900M非现场执法检测点时,经公路超限运输动态检测设备称重检测显示该车存在超限运输行为(该车为6轴车辆,国家限定车货总重标准为49.000吨,该车实际车货总重为59.100吨,超过国家限定标准10.100吨,超限率20.61) 。枣庄市市中区交通运输局对此进行了立案调查并告知枣庄市鼎龙物流有限公司涉嫌超限运输的违法行为。2023年2月16日,枣庄市鼎龙物流有限公司委托朱伟前来处理相关事宜,执法人员王纳(15040117040)、刘刚(15040117012)向朱伟出示了行政执法证并进行了询问,朱伟对动态检测设备称重检测结果无异议。调查认定枣庄市鼎龙物流有限公司车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限),当事人未提出陈述申辩,也未要求举行听证。上述违法事实有影像资料、公路车辆超限行为凭证、朱伟的询问笔录和陈述等证据予以支持。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-02-16 | 0.5 |
11 | J370402202300018 | 临沂华阳物流有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 临沂华阳物流有限公司所属车辆牌号为鲁Q579FN(黄色)的陕汽牌重型罐式半挂车于2022年10月11日 23时34分经过206国道694KM+900M非现场执法检测点时,经公路超限运输动态检测设备称重检测显示该车存在超限运输行为(该车限重49.000吨,实际车货总重为54.050吨,超重5.050吨,超限率10.31%) 。临沂华阳物流有限公司委托皮士龙前来处理相关事宜,当事人对动态检测设备称重检测结果无异议,也未提出陈述、申辩。上述违法事实有影像资料、公路车辆超限行为凭证、皮士龙的询问笔录和陈述等证据予以支持。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-02-16 | 0.25 |
12 | 370402202300032 | 枣庄吉运物流运输有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 枣庄吉运物流运输有限公司所属车辆牌号为鲁DA7891(黄色)的斯泰尔牌重型自卸半挂车于2022年10月25日 02时26分经过206国道694KM+900M非现场执法检测点时,经公路超限运输动态检测设备称重检测显示该车存在超限运输行为(该车为6轴车辆,国家限定车货总重标准为49.000吨,该车实际车货总重为58.300吨,超过国家限定标准9.300吨,超限率18.98) 。枣庄市市中区交通运输局对此进行了立案调查并告知枣庄吉运物流运输有限公司涉嫌超限运输的违法行为。2023年02月17日,枣庄吉运物流运输有限公司委托刘培良前来处理相关事宜,执法人员王纳(15040117040)、刘刚(15040117012)向刘培良出示了行政执法证并进行了询问,刘培良对动态检测设备称重检测结果无异议。调查认定枣庄吉运物流运输有限公司车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限),当事人未提出陈述申辩。上述违法事实有影像资料、公路车辆超限行为凭证、刘培良的询问笔录和陈述等证据予以支持。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-02-17 | 0.45 |
13 | 370402202300031 | 枣庄吉运物流运输有限公司 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 枣庄吉运物流运输有限公司所属车辆牌号为鲁DA7891(黄色)的重型半挂牵引车于2022年10月24日 12时37分经过206国道694KM+900M非现场执法检测点时,经公路超限运输动态检测设备称重检测显示该车存在超限运输行为(该车为6轴车辆,国家限定车货总重标准为49.000吨,该车实际车货总重为57.400吨,超过国家限定标准8.400吨,超限率17.14) 。枣庄市市中区交通运输局对此进行了立案调查并告知枣庄吉运物流运输有限公司涉嫌超限运输的违法行为。2023年02月17日,枣庄吉运物流运输有限公司委托刘培良前来处理相关事宜,执法人员王纳(15040117040)、刘刚(15040117012)向刘培良出示了行政执法证并进行了询问,刘培良对动态检测设备称重检测结果无异议。主要证据有:影像资料、公路车辆超限行为凭证、刘培良的询问笔录和陈述等证据证实。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-02-17 | 0.4 |
14 | J370402202300019 | 萧县仟喜物流服务部 | 货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒等 | 2023年02月17日 15时00分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在G206国道与枣台路交界处(西王庄)对张洪伟驾驶的皖LG4806(黄色)皖KMJ99挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,执法人员朱坤亚、马兆伟向张洪伟出示了《行政执法证》,检查中发现:该车拉载货物为 尾砂 从事道路运输,货物从箱栏板流出,造成了货物脱落、扬撒。驾驶员对没有采取必要措施防止货物脱落、扬撒违章情况供认不讳。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照。 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第(五)项,《道路货物运输及站场管理规定》第六十四条第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-02-17 | 0.1 |
15 | 370402202300033 | 赵虎 | 车辆在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限) | 赵虎名下所属车辆牌号为鲁Q068JH(黄色)的江淮牌重型栏板货车于2022年10月21日 10时16分经过030县道安城联校南500米非现场执法检测点时,经公路超限运输动态检测设备称重检测显示该车存在超限运输行为(该车为3轴车辆,国家限定车货总重标准为27.000吨,该车实际车货总重为29.700吨,超过国家限定标准2.700吨,超限率10.00) 。枣庄市市中区交通运输局对此进行了立案调查并告知赵虎涉嫌超限运输的违法行为。2023年02月20日,赵虎前来处理相关事宜,执法人员王纳(15040117040)、刘刚(15040117012)向其出示了行政执法证并进行了询问,赵虎对动态检测设备称重检测结果无异议。调查认定当事人赵虎名下所属车辆鲁Q068JH(黄色)在公路上擅自超限行驶(车货总质量超限),当事人未提出陈述申辩,也未要求举行听证。上述违法事实有影像资料、公路车辆超限行为凭证、赵虎的询问笔录和陈述等证据予以支持。 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项,《公路安全保护条例》第六十四条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 罚款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 2023-02-20 | 0.1 |
相关文章