- 索 引 号:370402/2026-00153
- 主题分类:政府集中采购实施情况
- 发布机构:财政局
- 成文时间:2026年01月15日
- 文 号:无
- 发文时间:2026年01月15日
- 标 题:市中区2025第4季度政府采购资金情况统计
- 效力状态: 有效
市中区2025第4季度政府采购资金情况统计
| 金额单位: 万元 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | 节约资金 | ||||||||||||||
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | |||||||||||||
| 合计 | 财政拨款 | 单位资金 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 单位资金 | 其他资金 | |||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 非同级财政拨款 | 其他 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 非同级财政拨款 | 其他 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 合计 | 1 | 28431.668155 | 28431.668155 | 28431.668155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26095.852443 | 26095.852443 | 26095.852443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2335.815712 |
| 货物 | 2 | 226.051115 | 226.051115 | 226.051115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.232967 | 220.232967 | 220.232967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.818148 |
| 工程 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 服务 | 4 | 28205.61704 | 28205.61704 | 28205.61704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25875.619476 | 25875.619476 | 25875.619476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2329.997564 |
相关文章
中共市中区委、市中区人民政府主办 各镇街、区直部门内容保障
市中区大数据中心建设 地址:枣庄市市中区君山中路321号 邮编:277101
违法和不良信息举报电话:(0632)3921308 举报邮箱:szqxxglzx@zz.shandong.cn
网站备案:鲁ICP备07002590号-1 政府网站标识码:3704020008
鲁公网安备:37040202000003号
