- 索 引 号:370402/2025-01577
- 主题分类:政府集中采购实施情况
- 发布机构:财政局
- 成文时间:2025年07月08日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年07月08日
- 标 题:市中区2025第2季度政府采购资金情况统计
- 效力状态:有效
市中区2025第2季度政府采购资金情况统计
政府采购资金情况统计表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
合计 | 1 | 8336.300400 | 8336.300400 | 0.000000 | 7951.523583 | 7951.523583 | 0.000000 | 384.776817 | 384.776817 | 0.000000 | 4.62% |
货物 | 2 | 124.327400 | 124.327400 | 0.000000 | 123.599923 | 123.599923 | 0.000000 | 0.727477 | 0.727477 | 0.000000 | 0.59% |
工程 | 3 | 423.400000 | 423.400000 | 0.000000 | 423.188660 | 423.188660 | 0.000000 | 0.211340 | 0.211340 | 0.000000 | 0.05% |
服务 | 4 | 7788.573000 | 7,788.573000 | 0.000000 | 7404.735000 | 7,404.735000 | 0.000000 | 383.838000 | 383.838000 | 0.000000 | 4.93% |
相关文章