- 索 引 号:3704023704020008/2025-00958
- 主题分类:采购信息
- 发布机构:市中区财政局
- 成文时间:2025年04月15日
- 文 号:无
- 发文时间:2025年04月15日
- 标 题:市中区2025第1季度政府采购资金情况统计
- 效力状态:有效
市中区2025第1季度政府采购资金情况统计
政府采购资金情况统计表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
合计 | 1 | 30230.805684 | 30230.805684 | 0.000000 | 29110.249970 | 29110.249970 | 0.000000 | 1120.555714 | 1120.555714 | 0.000000 | 3.71% |
货物 | 2 | 1047.504134 | 1,047.504134 | 0.000000 | 1036.181513 | 1,036.181513 | 0.000000 | 11.322621 | 11.322621 | 0.000000 | 1.08% |
工程 | 3 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
服务 | 4 | 29183.301550 | 29,183.301550 | 0.000000 | 28074.068457 | 28,074.068457 | 0.000000 | 1109.233093 | 1,109.233093 | 0.000000 | 3.80% |
相关文章