- 索 引 号:3704023704020008/2024-03099
- 主题分类:政府集中采购实施情况
- 发布机构:财政局
- 成文时间:2024年10月12日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年10月12日
- 标 题:市中区政府采购情况2024年第三季度统计表
- 效力状态:有效
市中区政府采购情况2024年第三季度统计表
政府采购资金情况统计表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
合计 | 1 | 24330.699054 | 24330.699054 | 0.000000 | 23567.770769 | 23567.770769 | 0.000000 | 762.928285 | 762.928285 | 0.000000 | 3.14% |
货物 | 2 | 948.805484 | 948.805484 | 0.000000 | 736.345598 | 736.345598 | 0.000000 | 212.459886 | 212.459886 | 0.000000 | 22.39% |
工程 | 3 | 30.000000 | 30.000000 | 0.000000 | 29.755800 | 29.755800 | 0.000000 | 0.244200 | 0.244200 | 0.000000 | 0.81% |
服务 | 4 | 23351.893570 | 23,351.893570 | 0.000000 | 22801.669371 | 22,801.669371 | 0.000000 | 550.224199 | 550.224199 | 0.000000 | 2.36% |
相关文章