- 索 引 号:3704023704020008/2024-02046
- 主题分类:政府集中采购实施情况
- 发布机构:枣庄市市中区财政局
- 成文时间:2024年07月18日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年07月18日
- 标 题:市中区政府采购情况2024年第二季度统计表
- 效力状态:有效
市中区政府采购情况2024年第二季度统计表
政府采购资金情况统计表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | |||||||
总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
合计 | 1 | 9627.191321 | 9626.861421 | 0.329900 | 9417.266629 | 9416.936729 | 0.329900 | 209.924692 | 209.924692 | 0.000000 | 2.18% |
货物 | 2 | 908.762121 | 908.432221 | 0.329900 | 889.332650 | 889.002750 | 0.329900 | 19.429471 | 19.429471 | 0.000000 | 2.14% |
工程 | 3 | 300.000000 | 300.000000 | 0.000000 | 296.483010 | 296.483010 | 0.000000 | 3.516990 | 3.516990 | 0.000000 | 1.17% |
服务 | 4 | 8418.429200 | 8,418.429200 | 0.000000 | 8231.450969 | 8,231.450969 | 0.000000 | 186.978231 | 186.978231 | 0.000000 | 2.22% |
相关文章