- 索 引 号:3704023704020008/2023-00121
- 主题分类:政府集中采购实施情况
- 发布机构:财政局
- 成文时间:2023年07月11日
- 文 号:无
- 发文时间:2023年07月11日
- 标 题:市中区政府采购情况2023年第二季度统计表
- 效力状态:有效
市中区政府采购情况2023年第二季度统计表
政府采购资金情况统计表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
合计 | 1 | 3313.233198 | 3313.233198 | 0.000000 | 3199.950391 | 3199.950391 | 0.000000 | 113.282807 | 113.282807 | 0.000000 | 3.42% |
货物 | 2 | 552.591500 | 552.591500 | 0.000000 | 542.172033 | 542.172033 | 0.000000 | 10.419467 | 10.419467 | 0.000000 | 1.89% |
工程 | 3 | 1435.403898 | 1,435.403898 | 0.000000 | 1416.646638 | 1,416.646638 | 0.000000 | 18.757260 | 18.757260 | 0.000000 | 1.31% |
服务 | 4 | 1325.237800 | 1,325.237800 | 0.000000 | 1241.131720 | 1,241.131720 | 0.000000 | 84.106080 | 84.106080 | 0.000000 | 6.35% |
相关文章