- 索 引 号:370402/2022-00098
- 主题分类:政府集中采购实施情况
- 发布机构:财政局
- 成文时间:2022年07月28日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年07月28日
- 标 题:市中区政府采购情况2022年第二季度统计表
- 效力状态:有效
市中区政府采购情况2022年第二季度统计表
政府采购资金情况统计表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
合计 | 1 | 14727.035448 | 2717.828942 | 12009.206506 | 14613.971885 | 2656.877321 | 11957.094564 | 113.063563 | 60.951621 | 52.111942 | 0.77% |
货物 | 2 | 303.129192 | 303.129192 | 0.000000 | 303.086696 | 303.086696 | 0.000000 | 0.042496 | 0.042496 | 0.000000 | 0.01% |
工程 | 3 | 12038.286506 | 29.080000 | 12,009.206506 | 11986.174564 | 29.080000 | 11,957.094564 | 52.111942 | 0.000000 | 52.111942 | 0.43% |
服务 | 4 | 2385.619750 | 2,385.619750 | 0.000000 | 2324.710625 | 2,324.710625 | 0.000000 | 60.909125 | 60.909125 | 0.000000 | 2.55% |
相关文章