- 索 引 号:370402/2022-00025
- 主题分类:政府集中采购实施情况
- 发布机构:财政局
- 成文时间:2022年01月10日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年01月10日
- 标 题:市中区2021年4季度政府采购资金情况统计表
- 效力状态:有效
市中区2021年4季度政府采购资金情况统计表
政府采购资金情况统计表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
合计 | 1 | 10456.816209 | 10216.843020 | 239.973189 | 10337.775101 | 10101.042101 | 236.733000 | 119.041108 | 115.800919 | 3.240189 | 1.14% |
货物 | 2 | 1977.487567 | 1,933.252870 | 44.234697 | 1928.983200 | 1,886.610200 | 42.373000 | 48.504367 | 46.642670 | 1.861697 | 2.45% |
工程 | 3 | 6721.716208 | 6,656.337716 | 65.378492 | 6702.420302 | 6,638.420302 | 64.000000 | 19.295906 | 17.917414 | 1.378492 | 0.29% |
服务 | 4 | 1757.612434 | 1,627.252434 | 130.360000 | 1706.371599 | 1,576.011599 | 130.360000 | 51.240835 | 51.240835 | 0.000000 | 2.92% |
相关文章