评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
2017年7月3日,枣庄市卫生计生监督局和枣庄市水质检测中心对我市城市供水水质进行了抽检,现将抽检结果公报如下:
| |||||||||||
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | ||
标准值 | ≤1 特殊情况≤3
| ≤15 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | 出厂水≥0.1≤0.8 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ||
采样日期 | 取样点 | 检测结果 | |||||||||
2017.7.3 | 出厂水 | 第一水厂 | 0.41 | 5 | 无异臭异味 | 无 | 1.74 | 0.22 | 66 | 未检出 | 未检出 |
2017.7.3 | 第二水厂 | 0.87 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 2.05 | 0.18 | 62 | 未检出 | 未检出 | |
2017.7.3 | 东郊水厂 | 0.29 | 10 | 无异臭异味 | 无 | 1.02 | 0.20 | 68 | 未检出 | 未检出 | |
备注: | 1、 所检测各项指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |
制表:王晓东 审核: 签发:
2017年7月份枣庄市城市供水管网水水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 二氧化氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | CODMn (mg/L) | ||
标准值 | ≤1 特殊情况≤3 | ≤15 | 无异臭异味 | 管网水≥0.02 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | ||
采样日期 | 取样点 | 检测结果 | |||||||
2017.7.3 | 管网水 | 职业中专 | 0.32 | <5 | 无异臭异味 | 0.08 | 20 | 未检出 | 1.10 |
2017.7.3 | 实验小学 | 0.43 | <5 | 无异臭异味 | 0.08 | 21 | 未检出 | 1.26 | |
2017.7.3 | 市中医院 | 0.29 | <5 | 无异臭异味 | 0.08 | 19 | 未检出 | 1.10 | |
2017.7.3 | 农村信用社 | 0.14 | <5 | 无异臭异味 | 0.07 | 21 | 未检出 | 1.18 | |
2017.7.3 | 设计院 | 0.17 | <5 | 无异臭异味 | 0.07 | 19 | 未检出 | 0.95 | |
2017.7.3 | 立新小学 | 0.34 | <5 | 无异臭异味 | 0.06 | 20 | 未检出 | 1.10 | |
2017.7.3 | 光明路小学 | 0.43 | 5 | 无异臭异味 | 0.08 | 21 | 未检出 | 1.02 | |
2017.7.3 | 市中电视台 | 0.50 | 5 | 无异臭异味 | 0.09 | 22 | 未检出 | 1.02 | |
2017.7.3 | 市立医院 | 0.08 | <5 | 无异臭异味 | 0.06 | 22 | 未检出 | 1.18 | |
2017.7.3 | 供水总公司 | 0.41 | 10 | 无异臭异味 | 0.09 | 20 | 未检出 | 1.10 | |
2017.7.3 | 回民小学 | 0.24 | <5 | 无异臭异味 | 0.06 | 19 | 未检出 | 1.26 | |
2017.7.3 | 矿务局医院 | 0.44 | <5 | 无异臭异味 | 0.08 | 22 | 未检出 | 0.95 | |
2017.7.3 | 丽波大酒店 | 0.20 | <5 | 无异臭异味 | 0.08 | 19 | 未检出 | 0.95 | |
2017.7.3 | 新昌批发市场 | 0.34 | 5 | 无异臭异味 | 0.07 | 22 | 未检出 | 1.10 | |
备注: | 1、所检测各项指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 |
制表:王晓东 审核: 签发:
2017年7月份枣庄市城市供水管网水水质公告
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 二氧化氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | CODMn (mg/L) | |||
标准值 | ≤1 特殊情况≤3 | ≤15 | 无异臭异味 | 管网水≥0.02 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 | |||
采样日期 | 取样点 | 检测结果 | ||||||||
2017.7.3 | 管网水 | 华山小区 | 0.42 | <5 | 无异臭异味 | 0.06 | 21 | 未检出 | 1.18 | |
2017.7.3 | 光明路工商所 | 0.37 | 5 | 无异臭异味 | 0.07 | 21 | 未检出 | 1.18 | ||
2017.7.3 | 市立医院宿舍 | 0.09 | <5 | 无异臭异味 | 0.09 | 20 | 未检出 | 1.02 | ||
2017.7.3 | 市中区计生委 | 0.20 | <5 | 无异臭异味 | 0.08 | 20 | 未检出 | 1.18 | ||
2017.7.3 | 市电视台 | 0.17 | 5 | 无异臭异味 | 0.07 | 19 | 未检出 | 1.02 | ||
2017.7.3 | 公司东郊宿舍 | 0.27 | 10 | 无异臭异味 | 0.08 | 22 | 未检出 | 1.10 | ||
备注: | 1、所检测各项指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。 | |||||||||
制表:王晓东 审核: 签发:
中共市中区委、市中区人民政府主办 各镇街、区直部门内容保障
市中区大数据中心建设 地址:枣庄市市中区君山中路321号 邮编:277101 技术支持电话:0632-3083075
违法和不良信息举报电话:(0632)3921308 举报邮箱:szqxxglzx@zz.shandong.cn
网站备案:鲁ICP备07002590号-1 政府网站标识码:3704020008 鲁公网安备:37040202000003号