- 索 引 号:3704023704020008/2024-03841
- 主题分类:执法结果
- 发布机构:交通运输局
- 成文时间:2024年10月16日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年10月16日
- 标 题:市中区交通运输局行政执法信息公示表(2024年10月9日-15日)
- 效力状态:有效
市中区交通运输局行政执法信息公示表(2024年10月9日-15日)
序号 | 案号 | 行政处罚相对人名称 | 处罚决定日期 | 违法行为名称 | 处罚依据 | 执法机关 | 处罚类型 | 违法事实及依据 |
1 | 370402202400367 | 聊城嘉程运输有限公司 | 2024-10-09 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年10月9日 13时30分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在206国道税郭高速入口对谢甲运驾驶的鲁PL2201(黄色)鲁P1D93挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,检查中发现:该车拉载货物为二手汽车,该车挂车鲁P1D93挂(黄色)《道路运输证》上载明的原车辆外廓长度为11915mm,经执法人员现场测量,此挂车鲁P1D93挂(黄色)在原有车辆外廓长度上焊接加长了2685mm,实际车辆外廓长度达到了14600mm。执法人员郭万里(15040117054)、许伟(15040117049)向现场人员谢甲运出示了《行政执法证》并告知其享有的权利,驾驶员观看了勘验过程并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的情况进行了拍照录像。调查认定聊城嘉程运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆,当事人未提出陈述申辩。 |
2 | 370402202400360 | 褚猛猛 | 2024-10-09 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 警告,罚款 | 2024年10月7日 21时25分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在枣庄学院对褚猛猛驾驶的鲁DFA6883(渐变绿)号车辆进行道路运输检查,执法人员郭万里(15040117054)、许伟(15040117049)向褚猛猛出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员褚猛猛通过滴滴出行平台预约接单,从枣庄站-南停车场-东侧拉载乘客1名送到枣庄学院,通过进一步调查发现,褚猛猛同时从事滴滴顺风车和滴滴快车的经营,其中近30天滴滴快车累计完单293单,累计流水为724.2元,驾驶员褚猛猛现场未能向执法人员提供该车的《网络预约出租汽车运输证》。根据《山东省道路运输条例》第五十六条,执法人员对鲁DFA6883(渐变绿)号车实施了暂扣车辆的行政强制措施,听取了当事人褚猛猛的陈述和申辩,告知其救济途径并对执法现场情况进行了录像。调查认定当事人褚猛猛未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动。褚猛猛未提出陈述、申辩。 |
3 | J370402202400223 | 枣庄吉运物流运输有限公司 | 2024-10-09 | 道路货物运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年7月11日 16时35分,经枣庄市市中区交通运输局执法人员王纳、刘刚通过全国道路货物运输监管与服务平台查询发现,刘连伟驾驶的鲁DC0959(黄色)号运输车辆卫星定位信号未保持在线。执法人员王纳、刘刚向刘连伟出示了《行政执法证》并进行询问,询问得知,该车已安装符合标准的卫星定位装置,但该车卫星定位装置出现故障不能保持在线。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 |
4 | J370402202400224 | 枣庄诚润运输有限公司 | 2024-10-09 | 道路货物运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年10月9日 09时00分,经枣庄市市中区交通运输局执法人员洪超、侯化龙通过全国道路货物运输监管与服务平台查询发现,李新东驾驶的鲁DD7217(黄色)号运输车辆卫星定位信号未保持在线。执法人员洪超、侯化龙向李新东出示了《行政执法证》并进行询问,询问得知,该车已安装符合标准的卫星定位装置,但该车卫星定位装置出现故障不能保持在线。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 |
5 | 370402202400369 | 枣庄筑弘土石方工程有限公司 | 2024-10-10 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 《公路安全保护条例》第六十六条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 责令停产停业 | 枣庄市市中区交通运输局在开展“一超四罚”追踪处理工作中,发现枣庄筑弘土石方工程有限公司公司所属货运车辆因违法超限运输被行政处罚7次。该公司《道路运输许可证》初次发放日期为2017年12月13日,“一超四罚”违法情况统计周期为当年12月至次年12月。枣庄筑弘土石方工程有限公司共有货运车辆40辆,截止到2024年6月30日因违法超限运输被处罚货运车辆总数为7辆,达到本单位货运车辆总数的17.50%。2024年10月10日 14时36分,枣庄筑弘土石方工程有限公司委托孙亮前来处理相关事宜,执法人员王晓东(执法证号:15040117036)、马兆伟(执法证号:15040117059)向公司委托代理人孙亮出示了《行政执法证》并进行调查询问,受委托人对违法事实及证据确认无误。调查认定枣庄筑弘土石方工程有限公司1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%。当事人未提出陈述、申辩,也未要求举行听证。 |
6 | 370402202400368 | 枣庄市富增新型建材有限公司 | 2024-10-10 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 《公路安全保护条例》第六十六条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 责令停产停业 | 枣庄市市中区交通运输局在开展“一超四罚”追踪处理工作中,发现枣庄市富增新型建材有限公司公司所属货运车辆因违法超限运输被行政处罚。该公司《道路运输许可证》的初次发放日期为2013年11月28日,“一超四罚”违法情况统计周期为当年11月28日至次年11月27日。枣庄市富增新型建材有限公司共有货运车辆3辆,截止到2024年6月12日因违法超限运输被处罚货运车辆总数为1辆,达到本单位货运车辆总数的33.33%。该公司所属车辆鲁DE8879于2024年6月12日因违法超限运输被行政处罚。2024年10月10日,枣庄市富增新型建材有限公司委托田鹏前来处理相关事宜,执法人员王晓东(执法证号:15040117036)、马兆伟(执法证号:15040117059)向公司委托代理人田鹏出示了《行政执法证》并进行调查询问,受委托人对违法事实及证据确认无误。调查认定枣庄市富增新型建材有限公司1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%。当事人未提出陈述、申辩,也未要求举行听证。 |
7 | J370402202400225 | 枣庄市金信运输有限公司 | 2024-10-10 | 道路货物运输经营者使用卫星定位装置不能保持在线的运输车辆从事经营活动 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十六条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年10月10日 09时37分,经枣庄市市中区交通运输局执法人员王纳、刘刚通过全国道路货物运输监管与服务平台查询发现,刘胜飞驾驶的鲁DC7215(黄色)号运输车辆卫星定位信号未保持在线。执法人员王纳、刘刚向刘胜飞出示了《行政执法证》并进行询问,询问得知,该车已安装符合标准的卫星定位装置,但该车卫星定位装置出现故障不能保持在线。执法人员对执法检查时的现场情况进行了拍照录像。 |
8 | J370402202400226 | 枣庄鼎晖物流有限公司 | 2024-10-10 | 取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加普通货物运输 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条第一款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年10月10日 14时18分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在市中区三江停车场对杨东海驾驶的鲁DC6896(黄色)号车辆进行卸货分流,执法人员王晓东、马兆伟向杨东海出示了《行政执法证》,卸货分流中发现:该车此次从市中区永安开发区长江西路货场运输石子送往东外环,该车《道路运输证》因1年内违法超限运输超过3次已于2024年8月13日被注销,执法人员对执法过程进行了拍照录像。 |
9 | 370402202400370 | 枣庄市金信运输有限公司 | 2024-10-11 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 《公路安全保护条例》第六十六条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 责令停产停业 | 枣庄市市中区交通运输局在开展“一超四罚”追踪处理工作中,发现枣庄市金信运输有限公司所属货运车辆因违法超限运输被行政处罚。该公司《道路运输许可证》的发放日期为2019年4月17日,“一超四罚”违法情况统计周期为当年4月17日至次年4月16日。枣庄市金信运输有限公司共有货运车辆45辆,在2024至2025年“一超四罚”统计周期内,截止至2024年6月3日因违法超限运输被处罚货运车辆总数为5辆,达到本单位货运车辆总数的11.11%。2024年10月11日,枣庄市金信运输有限公司委托王旗前来处理相关事宜,执法人员王晓东(执法证号:15040117036)、马兆伟(执法证号:15040117059)向公司委托代理人王旗出示了《行政执法证》并进行调查询问,受委托人对违法事实及证据确认无误。调查认定枣庄市金信运输有限公司1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%。当事人未提出陈述、申辩,也未要求举行听证。 |
10 | 370402202400372 | 武陟县元之宏汽车运输有限公司 | 2024-10-14 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年10月13日 04时10分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在市中区十里泉路与解放南路交界处对驾驶的豫HP0578(黄色)豫H8J47挂号车辆进行道路运输检查,检查中发现:该车拉载货物为煤块,该车挂车豫H8J47挂原车辆栏板高度(从地面算起)为2150mm,经执法人员现场测量,此挂车豫H8J47挂在原有车辆栏板高度上拼接了高度为600mm,材质为金属、帆布混合的栏板。执法人员王晓东(15040117036)、马兆伟(15040117059)向现场人员郭方成出示了《行政执法证》并告知其享有的权利,驾驶员观看了勘验过程并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的情况进行了拍照录像。调查认定武陟县元之宏汽车运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆,当事人未提出陈述申辩,也未要求举行听证。 |
11 | 370402202400373 | 枣庄市盛安物流运输有限公司 | 2024-10-14 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年10月13日 03时40分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在市中区十里泉路与振兴南路交界处对魏强强驾驶的浙B5W019(黄色)鲁DJS12挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,检查中发现:该车拉载货物为二手汽车,该车挂车鲁DJS12挂(黄色)《道路运输证》上载明的原车辆外廓尺寸为13950mmX2550mmX1620mm,经执法人员现场测量,此挂车鲁DJS12挂(黄色)实际车辆外廓尺寸达到了15000mmX2600mmX2880mm,该挂车在原有车辆外廓尺寸上加装了一个15000mmX2600mmX1260mm的车辆厢体。执法人员王晓东(15040117036)、马兆伟(15040117059)向现场人员魏强强出示了《行政执法证》并告知其享有的权利,驾驶员观看了勘验过程并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的情况进行了拍照录像。调查认定枣庄市盛安物流运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆,当事人未提出陈述申辩。 |
12 | 370402202400378 | 吉林省华展集团有限公司 | 2024-10-15 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年10月15日 06时50分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在市中区振兴南路与十里泉路交界处对赵海军驾驶的吉AS6050(黄色)吉AP101挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,检查中发现:该车为车辆运输车,该车挂车吉AP101挂(黄色)《道路运输证》上载明的原车辆外廓长度为13750mm,经执法人员现场测量,此挂车吉AP101挂(黄色)在原有车辆外廓长度上焊接加长了8150mm,实际车辆外廓长度达到了21900mm。执法人员王晓东(15040117036)、马兆伟(15040117059)向现场人员赵海军出示了《行政执法证》并告知其享有的权利,驾驶员观看了勘验过程并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的情况进行了拍照录像。调查认定吉林省华展集团有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆,当事人未提出陈述申辩。 |
13 | 370402202400381 | 金乡县长通运输有限公司 | 2024-10-15 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年10月15日 06时30分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在市中区十里泉路与解放南路交界处对田立驾驶的鲁H53Z57(黄色)鲁H325L挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,检查中发现:该车拉载货物为二手汽车,该车挂车鲁H325L挂(黄色)《道路运输证》上载明的原车辆外廓长度为10910mm,经执法人员现场测量,此挂车鲁H325L挂(黄色)在原有车辆外廓长度上焊接加长了1490mm,实际车辆外廓长度达到了12400mm。执法人员王晓东(15040117036)、马兆伟(15040117059)向现场人员田立出示了《行政执法证》并告知其享有的权利,驾驶员观看了勘验过程并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的情况进行了拍照录像。调查认定金乡县长通运输有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆,当事人未提出陈述申辩。 |
14 | 370402202400379 | 合肥皖腾物流有限公司 | 2024-10-15 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 枣庄市市中区交通运输局 | 罚款 | 2024年10月15日 04时50分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在市中区枣台路路口对吕新强驾驶的鲁Q589TA(黄色)皖A9S07挂(黄色)号车辆进行道路运输检查,检查中发现:该车为重型车辆运输半挂车,该车挂车皖A9S07挂(黄色)《道路运输证》上载明的原车辆外廓长度为13750mm,经执法人员现场测量,此挂车皖A9S07挂(黄色)在原有车辆外廓长度上焊接加长了7550mm,实际车辆外廓长度达到了21300mm。执法人员王晓东(15040117036)、马兆伟(15040117059)向现场人员吕新强出示了《行政执法证》并告知其享有的权利,驾驶员观看了勘验过程并对执法人员所做出的测量结果无异议。执法人员对执法检查时的情况进行了拍照录像。调查认定合肥皖腾物流有限公司擅自改装已取得车辆营运证的车辆,当事人未提出陈述申辩。 |
15 | 370402202400371 | 程钰合 | 2024-10-15 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项 | 枣庄市市中区交通运输局 | 警告,罚款 | 2024年10月12日 19时31分,枣庄市市中区交通运输局执法人员在枣庄学院对程钰合驾驶的鲁DF06419(渐变绿)号车辆进行道路运输检查,执法人员侯化龙(15040117009)、洪超(15040117034)向程钰合出示了《行政执法证》,检查中发现:该车驾驶员程钰合通过滴滴出行平台预约接单,从枣庄学院-南门拉载乘客1名准备送往枣庄学院(薛城校区),驾驶员程钰合现场未能向执法人员提供该车的《网络预约出租汽车运输证》。执法人员对执法现场情况进行了录像。调查认定当事人程钰合未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动。程钰合未提出陈述、申辩。 |
16 | 370402202400380 | 山东鹏嘉翔运输有限公司 | 2024-10-15 | 道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 《公路安全保护条例》第六十六条,《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条 | 枣庄市市中区交通运输局 | 责令停产停业 | 枣庄市市中区交通运输局在开展“一超四罚”追踪处理工作中,发现山东鹏嘉翔运输有限公司所属货运车辆因违法超限运输被行政处罚5次。该公司《道路运输许可证》初次发放日期为2017年11月29日,“一超四罚”违法情况统计周期为当年11月至次年11月。山东鹏嘉翔运输有限公司共有货运车辆23辆,截止到2024年6月30日因违法超限运输被处罚货运车辆总数为5辆,达到本单位货运车辆总数的21.74%。2024年10月11日 13时36分,山东鹏嘉翔运输有限公司法人李纪朋前来处理相关事宜,执法人员王晓东(执法证号:15040117036)、马兆伟(执法证号:15040117059)向公司法人李纪朋出示了《行政执法证》并进行调查询问,公司法人对违法事实及证据确认无误。调查认定山东鹏嘉翔运输有限公司1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%。当事人未提出陈述、申辩,也未要求举行听证。 |
相关文章